ZEISS: l’evoluzione della vista negli anni


I nostri occhi possono essere paragonati a una complessa “macchina fotografica” che come obiettivi ha la cornea e il cristallino, come pellicola la retina e come centro stampa il cervello: rappresentano infatti la nostra connessione con il mondo reale.
Nel corso della vita gli occhi si evolvono: se ci mettessimo nei panni di un neonato non vedremmo nulla perché appena nati siamo ciechi.
Invece, nella fase giovanile, i nostri “obiettivi” – cornea e cristallino – sono limpidi e la nostra “pellicola”, la retina, è perfetta.
Nella fase più adulta, anche la nostra “macchina fotografica” comincia ad aver bisogno di un po’ di “manutenzione”, gli obiettivi si opacizzano e la quantità e qualità visiva peggiora.
A questa evoluzione naturale dell’occhio va sicuramente sommato il cambiamento che la visione a quasi tutte le età sta avendo a causa dell’utilizzo dei dispositivi digitali.
Uno degli studi ZEISS – azienda da sempre punto di riferimento nell’ambito del benessere visivo – che ha contribuito alla progettazione di ZEISS SmartLife, un unico portafoglio di lenti da vista progettate per il nuovo stile di vita, ha dimostrato che gli smartphone incidono significativamente su dove si guarda e, più nel dettaglio, che quando si guarda un device mobile si abbassa lo sguardo molte più volte, senza però muovere la testa verso il basso.
L’opinione di un esperto
Come afferma il Dott. Franco Spedale, Direttore dell’Unità Operativa a funzione Dipartimentale dell’Oculistica dell’Ospedale di Chiari ASST Franciacorta, “Ad oggi sia il bambino che l’adulto tengono gli occhi sempre più aperti per essere concentrati su quello che stanno vedendo e questo, insieme all’inquinamento atmosferico e casalingo e all’utilizzo costante di dispositivi digitali incide anche sulla lubrificazione del nostro occhio”.
Mettersi ad esempio nei panni, in questo momento, degli occhi di un bambino o di un teenager vuol dire anche capire cosa comporta per la vista il nuovo modo di imparare attraverso la didattica a distanza.
La quotidianità degli studenti di oggi è fatta di lezioni al pc o al tablet, compiti e verifiche online alle quali si vanno ad aggiungere momenti di svago che, vista spesso l’impossibilità di uscire, vengono vissuti in maniera digitale.
“Per gli occhi degli studenti questo nuovo modo di apprendere si traduce in un maggior impegno di accomodazione dovuta a un obbligo di dover continuamente cambiare la messa a fuoco: prima si guarda il pc, poi il tablet dove si prendono appunti e poi si guarda lontano. Rispetto a studiare o a seguire le lezioni su un libro, l’impegno dei nostri occhi è notevolmente più elevato” – commenta il Dott.Spedale.
Tra i consigli più semplici ed efficaci, il Dott. Spedale ricorda quanto sia importante per le donne e per gli uomini di tutte le età prendersi cura dei propri occhi:
Gli studenti alle prese con la DAD è fondamentale che, finite le lezioni, si concedano due ore di pausa e facciano attività che stiano sulla lunga distanza (oltre il metro e il metro e mezzo) in modo da abituare l’occhio alla visione da lontano;
Nonostante il difficile contesto sanitario è importante, a tutte le età, continuare a controllare la propria vista, sia se si avvertono particolari sintomi ma non solo.
La prevenzione, anche in ambito oculistico, è fondamentale proprio per evitare patologie più serie che prima individuate, più facilmente possono trovare una risoluzione.
Per maggiori informazioni: www.zeiss.it/vision
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CookieConsent | 37 years 3 months 1 day 10 hours 1 minute | This cookie stores the user's consent state for the current domain. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
sp_landing | 1 day | The sp_landing is set by Spotify to implement audio content from Spotify on the website and also registers information on user interaction related to the audio content. |
sp_t | 1 year | The sp_t cookie is set by Spotify to implement audio content from Spotify on the website and also registers information on user interaction related to the audio content. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__gads | 1 year 24 days | The __gads cookie, set by Google, is stored under DoubleClick domain and tracks the number of times users see an advert, measures the success of the campaign and calculates its revenue. This cookie can only be read from the domain they are set on and will not track any data while browsing through other sites. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__Host-GAPS | 2 years | This cookie allows the website to identify a user and provide enhanced functionality and personalisation. |
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile. |
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
loglevel | never | No description available. |
Comments are closed.