Salone del Mobile, al via il “Percorso export design” per le imprese. Parte in questi giorni con incontri di business a Milano, viaggi d’affari all’estero, Fiere internazionali, percorsi di internazionalizzazione, accoglienza di buyer esteri. Un programma mirato sul design che accompagna l’anno della XX1 Triennale di Milano “21st Century. Design After Design”.
Design: tra mobili, arredamento, illuminazione, articoli in porcellana e ceramica e gioielleria l’Italia esporta per 20,7 miliardi di euro, +6,6% rispetto al 2014. I 3 maggiori partner italiani: Francia (13%), Svizzera (9,3%), Germania (9,2%). Tra gli emergenti che crescono di più: Messico (+46,3%), Cina (+35%), Arabia Saudita (+22,3%). Tra le prime 20 destinazioni anche: Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat, anni 2015 e 2014.
Da dove parte l’export di mobili italiani? Su un totale italiano di oltre 9 miliardi di euro esportati, la Lombardia con 2,6 miliardi rappresenta il 27,9% italiano, quasi un terzo, +8,5%. I 3 maggiori esportatori di mobili e arredamento sono: Treviso (17,7%), Monza e Brianza (9,2%), Como (7,4%). Quelli che crescono di più: Bolzano (+31,7%), Venezia (+16,5%), Roma (+12,5%), Brescia (+11,6%). Tra i primi 20 anche: Pordenone 4°, Udine 5° e Milano 6°.
Il “Percorso export design” per le imprese. Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano per l’internazionalizzazione, organizza delle attività per le imprese del settore che partono in questi giorni. Incontri b2b con designer e aziende olandesi del settore arredo e design, a Milano, il 12 aprile, a Palazzo Turati, Via Meravigli 7. Rio+Design Milano 2016: incontri aziende brasiliane, 13 aprile, dalle ore 10 alle ore 20 in Via Tortona 31, Officina 1. Bagliori e Sapori, a Milano, il 14 aprile, a Palazzo Giureconsulti in Camera di commercio, Sala Colonne, Piazza Mercanti 2. In programma viaggi d’affari in: Iran a Teheran (14 – 18 maggio), Nigeria (16 – 20 maggio e 17 – 20 ottobre), Marocco a Casablanca (30 – 31 maggio o 10 – 11 Ottobre), Singapore (10 – 14 luglio), Arabia Saudita, a Jeddah e Riyadh (25 – 27 settembre), Cuba. Ci sono poi Fiere internazionali: Fiera Economia del Mare, Itajaì (4 – 7 maggio), Fiera BIG 5 Show 2016 a Dubai (21 – 24 novembre), Ciff – China International Furniture (7 -10 settembre), Fiera Hotel Show, a Dubai (17 – 19 settembre), Fiera Kitchen & Bath a Shanghai (1 – 4 giugno). Inoltre per le imprese sono possibili percorsi di internazionalizzazione: Singapore – Dubai, Percorso di promozione per aziende arredo design, Iran: Progetto Showroom. Ci saranno inoltre momenti di accoglienza di buyer esteri a giugno, settembre e dicembre.
Design: le prime 20 destinazioni dell’export italiano
PAESI | EXP2014 | EXP2015 | % su tot. | variaz. % | |
1 | Francia | 2.459.367.590 | 2.695.013.495 | 13,0% | 9,6% |
2 | Svizzera | 1.757.432.437 | 1.929.524.473 | 9,3% | 9,8% |
3 | Germania | 1.847.950.707 | 1.905.938.704 | 9,2% | 3,1% |
4 | Stati Uniti | 1.513.926.421 | 1.770.069.641 | 8,6% | 16,9% |
5 | Regno Unito | 1.298.798.987 | 1.484.856.633 | 7,2% | 14,3% |
6 | Emirati Arabi Uniti | 1.441.557.063 | 1.386.568.648 | 6,7% | -3,8% |
7 | Hong Kong | 738.078.428 | 834.529.919 | 4,0% | 13,1% |
8 | Spagna | 596.081.591 | 691.634.491 | 3,3% | 16,0% |
9 | Russia | 840.623.524 | 608.088.741 | 2,9% | -27,7% |
10 | Cina | 294.197.122 | 397.156.705 | 1,9% | 35,0% |
11 | Belgio | 394.487.876 | 391.748.452 | 1,9% | -0,7% |
12 | Turchia | 356.628.438 | 357.737.080 | 1,7% | 0,3% |
13 | Polonia | 310.688.533 | 337.402.441 | 1,6% | 8,6% |
14 | Arabia Saudita | 259.812.076 | 317.785.952 | 1,5% | 22,3% |
15 | Austria | 287.796.130 | 271.864.976 | 1,3% | -5,5% |
16 | Paesi Bassi | 208.420.282 | 224.359.812 | 1,1% | 7,6% |
17 | Canada | 185.071.531 | 220.999.030 | 1,1% | 19,4% |
18 | Israele | 205.453.786 | 216.450.678 | 1,0% | 5,4% |
19 | Messico | 138.932.147 | 203.225.030 | 1,0% | 46,3% |
20 | Giappone | 183.801.721 | 191.305.030 | 0,9% | 4,1% |
20 | Australia | 173.798.262 | 187.860.480 | 0,9% | 8,1% |
[MONDO] | 19.403.616.364 | 20.692.867.640 | 100,0% | 6,6% |
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat anni 2015 e 2014. Valori in euro
Mobili: le prime 20 province esportatrici in Italia
PROVINCE | EXP2014 | EXP2015 | % su tot. | variaz. % | |
1 | Treviso | 1.528.689.040 | 1.628.767.618 | 17,7% | 6,5% |
2 | Monza e Brianza | 761.993.986 | 845.053.298 | 9,2% | 10,9% |
3 | Como | 630.320.214 | 681.165.128 | 7,4% | 8,1% |
4 | Pordenone | 641.512.824 | 679.352.491 | 7,4% | 5,9% |
5 | Udine | 451.718.425 | 456.951.086 | 5,0% | 1,2% |
6 | Milano | 377.488.205 | 391.305.094 | 4,3% | 3,7% |
7 | Bari | 342.961.717 | 380.070.472 | 4,1% | 10,8% |
8 | Vicenza | 333.907.824 | 349.151.961 | 3,8% | 4,6% |
9 | Pesaro e Urbino | 297.120.075 | 323.474.764 | 3,5% | 8,9% |
10 | Brescia | 206.434.276 | 230.435.645 | 2,5% | 11,6% |
11 | Padova | 216.518.224 | 213.653.766 | 2,3% | -1,3% |
12 | Piacenza | 179.543.858 | 186.497.534 | 2,0% | 3,9% |
13 | Bergamo | 167.012.803 | 178.581.929 | 1,9% | 6,9% |
14 | Forlì-Cesena | 175.498.461 | 176.660.553 | 1,9% | 0,7% |
15 | Firenze | 156.581.134 | 159.518.037 | 1,7% | 1,9% |
16 | Gorizia | 147.551.093 | 154.363.105 | 1,7% | 4,6% |
17 | Bologna | 140.508.268 | 132.462.057 | 1,4% | -5,7% |
18 | Venezia | 109.436.233 | 127.454.562 | 1,4% | 16,5% |
19 | Bolzano/Bozen | 88.552.322 | 116.642.539 | 1,3% | 31,7% |
20 | Roma | 96.682.255 | 108.789.025 | 1,2% | 12,5% |
Lombardia | 2.364.521.894 | 2.565.296.740 | 8,5% | 100,0% | |
Italia | 8.642.565.281 | 9.202.198.523 | 6,5% | 27,9% |
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat anni 2015 e 2014. Valori in euro
Mariella Belloni